Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
145 | Todos | H1 | H1 | H3 |
155 | Todos | H1 | H1 | H3 |
156 | Todos | H1 | H7 | H1 |
164 | Todos | H1 | H1 | H3 |
166 | Todos | HB3 | H7 | H3 |
Spider | Todos | HB3 | HB3 | H3 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
A1 | 2011/2012 | H1 | H7 | H11 |
A3 | 2001/2006 | H7 | H1 | H7 |
A3 | 2007/2008 | H7 | H7 | H7 |
A3 | 2009/2013 | H7 | H7 | H11 |
A3 | 2014/.. | H15 | H7 | H8 |
A4 | 1996/1998 | H7/H4 | H7/H4 | H1 |
A4 | 1999 | H7/H4 | H7/H4 | H7 |
A4 | 2000/2005 | H7 | H7 | H11 |
A4 | 2005/2008 | H7 | H7 | H11 |
A4 | 2009/2014 | H7 | H7 | H11/H8 |
A4 | 2015/2017 | – | – | – |
A5 | 2007/2016 | H7/H15 | H7 | H11/H8 |
A6 | 1997/2001 | H7 | H1 | H3 |
A6 | 2002/2004 | H7 | H7 | H7 |
A6 | 2005/2008 | H1 | H7 | H7 |
A6 | 2009/2014 | H15 | H7 | H11 |
A6 | 2015/2018 | H15 | H7 | H11 |
A7 | 2011/2014 | – | – | – |
A7 | 2015/2017 | – | – | – |
A8 | 2004/2008 | H7 | H7 | H7 |
A8 | 2009/2014 | – | – | – |
Q3 | 2009/2014 | H7 | H7 | H11 |
Q3 | 2015/.. | H7 | H7 | H11 |
Q5 | 2009/2013 | H7 | H7 | H11 |
Q5 | 2014/2016 | H7 | H7 | H11 |
Q7 | 2006/2009 | H7 | H7 | H7 |
Q7 | 2010/2016 | H15 | H7 | H11 |
R8 | 2007/2015 | – | – | – |
R8 | 2016/.. | – | – | – |
S10 | 2013/.. | H15 | H7 | H8 |
S10 | 1995/1998 | HB3 | HB4 | HB4 |
S10 | 1999/2000 | HB3 | HB4 | HB4 |
S10 | 2001/2011 | H1 | H7 | H1 |
S10 | 2017/.. | H1 | H7 | HB4 |
versa | 2014/2014 | – | – | – |
versa | 2011/2015 | H4 | H4 | H8 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
118i | 2009/2013 | H7 | H7 | H11 |
120i | 2005/… | H7 | H7 | H11 |
320i | 2010/2013 | H1 | H7 | H1 |
X1 | 2010/… | H7 | H7 | H11 |
X3 | 2004/… | H7 | H1 | H11 |
X5 | 2003/… | H7 | H1 | H11 |
X6 | 2010/… | H7 | H7 | H11 |
Z4 | 2003/… | H7 | H1 | H11 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Celer | 2013/2014 | H1 | H7 | H11 |
Celer | 2015/2016 | H1 | H7 | H11 |
Cielo | 2011/2012 | H1 | H7 | H7 |
Face | 2011/2014 | H7 | H7 | H11 |
2011/2014 | H4 | H4 | H3 | |
2015/2016 | H4 | H4 | H3 | |
S18 | 2012/2013 | H4 | H4 | – |
Tiggo | 2009/2012 | H4 | H4 | – |
Tiggo | 2013/2016 | H1 | H7 | – |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Classic | 2010/2016 | H4 | H4 | H3 |
Cobalt | 2018 | H1 | H7 | H27 |
Ônix | 2012/2016 | H4 | H4 | H27 |
S10 | 2012/2016 | H1 | H7 | HB4 |
Spin | 2012/.. | H4 | H4 | H27 |
Tracker | 2013/2016 | H1 | H7 | HB4 |
Tracker | 2017/.. | H1 / HB3 | H7 / HB3 | H16 |
Agile | 2010/2011 | H1 | H7 | H3 |
Agile | 2012/2016 | H1 | H7 | H27 |
Astra | 1995/1998 | H4 | H4 | H3 |
Astra | 1999/2002 | H1 | H7 | H3 |
Astra | 2003/2012 | H1 | H7 | H3 |
Blazer | 1995/1998 | HB3 | HB4 | – |
Bonanza | 1989/1994 | H4 | H4 | – |
C10 | Todos | H4 | H4 | – |
C20 | Todos | H4 | H4 | – |
Calibra | 1994/1995 | H1 | H1 | H3 |
Camaro | 2009/2014 | HB4 | HB3 | H16 |
Camaro | 2015/.. | H13 | H13 | H16 |
Captiva | 2008/.. | H13 | H7 | H8 |
Captiva | 2013 | Hb3 | H11 | – |
Celta | 2000/2005 | H4 | H4 | H3 |
Celta | 2006/2011 | H4 | H4 | HB4 |
Celta | 2012/2015 | H4 | H4 | HB4 |
Chevette | 1973/1977 | H4 | H4 | H3 |
Chevette | 1978/1982 | H4 | H4 | H3 |
Chevette | 1983/1993 | H4 | H4 | H3 |
Chevy | 1981/1993 | H4 | H4 | H3 |
Cobalt | 2011/2016 | H4 | H4 | H27 |
Corsa | 1994/2001 | H4 | H4 | H3 |
Corsa | 2002/2012 | H1 | H7 | H3 |
Corsa Classic | 2002/2009 | H4 | H4 | H3 |
Cruze | 2011/2016 | H4 | H4 | H8 |
Cruze LT | 2017/.. | H15 (sem projetor) | H7 (sem projetor) | H11 |
Cruze LTZ | 2017/.. | HB3 (com projetor) | HB3 (com projetor) | H11 |
D-10 / D-20 | até 1997 | H4 | H4 | H3 |
Kadett | 1985/1996 | H4 | H4 | H3 |
Malibu | 2010/2013 | HB3 | H11 | H8 |
Marajó | Todos | H4 | H4 | H3 |
Meriva | Todos | H1 | H7 | H3 |
Montana | 2003/2010 | H1 | H7 | H3 |
Montana | 2011.. | H1 | H7 | H3 |
Monza | 1982/1984 | H4 | H4 | H3 |
Monza | 1985/1996 | H4 | H4 | H3 |
Omega | 1992/1993 | H4 | H4 | H3 |
Omega | 1994/1998 | H4 | H4 | H3 |
Omega | 1999/2004 | H7 | DS2 | H3 |
Omega | 2005/2012 | H9 | H11 | – |
Onix | 2017/.. | H4 | H4 | H27 |
Opala / Caravan | até 1980 | H4 | H4 | H3 |
Opala / Caravan | 1981/1992 | H4 | H4 | H3 |
Prisma | 2006/2012 | H4 | – | HB4 |
Prisma | 2013/2016 | H4 | H4 | H27 |
Prisma | 2017/.. | H4 | H4 | H27 |
Silverado | 1997/2001 | HB3 | HB4 | H3 |
Sonic | 2012/2014 | H1 | H7 | H27 |
Tigra | Todos | H1 | H1 | – |
Tracker | 2001/2009 | H4 | H4 | H3 |
Trailblazer | 2013/2016 | H1 | H7 | – |
Vectra | 1993/1995 | H4 | H4 | H3 |
Vectra | 1996/1998 | H1 | H7 | H3 |
Vectra | 1999/2005 | H1 | H7 | H3 |
Vectra | 2006/2008 | H1 | H7 | H3 |
Vectra | 2009/2011 | H1 | H7 | H3 |
Vectra GT | 2007/2008 | H3 | HB4 | – |
Zafira | 2001/2004 | HB3 | H7 | H3 |
Zafira | 2005/2012 | H7 | H7 | H3 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
300C | 2004/2011 | HB3 | HB4 | H10 |
300C | 2012/.. | D3S | D3S | H11 |
Grand Caravan | Todos | – | – | – |
Neon | 1995/2005 | H4 | H4 | H3 |
Polara | 197/1981 | – | – | – |
PT Cruiser | 2001/2010 | HB3 | H7 | HB4 |
Stratus | 1995/2000 | H4 | H4 | HB4 |
Town & Country | 2011/2016 | – | – | – |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Aircross | 2010/2016 | H1 | H7 | H16 |
Aircross | 2017/.. | H1 | H7 | H16 |
Berlingo | 1996/2006 | H4 | H4 | H1 |
C3 | 2003/2008 | H1 | H7 | H1 |
C3 | 2009/2012 | H1 | H7 | H1 |
C3 | 2013/2016 | H7 | H7 | H16 |
C3 Picasso | 2009/2016 | H1 | H7 | H16 |
C3 XTR | 2006/2008 | H1 | H7 | H16 |
C3 XTR | 2009/2012 | H1 | H7 | H16 |
C4 | 2010/.. | H1 | H7 / Xenon D1S | H16 |
C4 Grand Picasso | 2006/2014 | H1 | H7 | H16 |
C4 Lounge | 2013/.. | H1 | H7 | H16 |
C4 Pallas | 2006/2013 | H1 | H7 | H16 |
C4 Picasso | 2006/2015 | H1 | H7 | H16 |
C4 Picasso | 2016/.. | H1 | H7 | H16 |
C5 | 2001/2004 | H1 | H7 | H1 |
C5 | 2005/2007 | H1 | H7 | H16 |
C5 | 2008/2013 | H1 | H7 | H8 |
DS3 | 2013/2016 | H1 | H7 | H16 |
DS4 | 2013/2016 | H1 | H7 | H16 |
DS5 | 2013/2016 | H1 | H7 | H16 |
Xsara | 1997/2000 | H1 | H7 | H3 |
Xsara | 2001/2004 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H3 |
Xsara Picasso | 1996/2006 | H4 | H4 | H1 |
Xsara Picasso | 2007/2012 | H4 | H4 | H1 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Dakota | …/2004 | HB5 | HB5 | H11 |
Dakota | 2005/… | H13 | H13 | H11 |
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Palio G5 | 2012/.. | H1 | H7 | H1 |
Punto | 2013/2017 | H4 | H4 | H1 |
Punto (T-Jet) | 2013/2017 | H4 | H4 | H11 |
Strada | 2013/2016 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
Toro | 2016/.. | H7 | H7 | H8 35W |
Uno | 2015/.. | H4 | H4 | H1 |
147 | 1976/1980 | H4 | H4 | – |
147 | 1981/1986 | H4 | H4 | – |
500 Mexicano | 2009/2016 | H1 | H7 | H3 |
500 Polonês | 2009/2016 | H1 | H7 | H11 |
Argo | 2017/.. | H7 | H7 | H11 |
Brava | 1999/2003 | H1 | H1 | H1 |
Bravo | 2010/2014 | H1 | H1/D1S | H11 |
Bravo | 2015/2016 | H1 | H1/D1S | H11 |
Doblò | 2001/2009 | H1 | H7 | H1 |
Doblò | 2010/2016 | H1 | H7 | H1 |
Doblò Adv | 2003/2009 | H1 | H7 | – |
Ducato | 1998/2004 | H4 | H4 | – |
Ducato | 2005/2016 | H1 | H7 | H1 |
Elba | 1985/1990 | H4 | H4 | H1 |
Elba | 1991/1995 | H4 | H4 | H1 |
Fiorino | 1990/2003 | H4 | H4 | H3 |
Fiorino | 2004/2013 | H4 | H4 | H3 |
Fiorino | 2014/.. | H4 | H4 | H1 |
Freemont | 2010/2016 | HB3 | H1 | H16 |
Grand Siena | 2012/.. | H1 | H7 | H1 |
Idea | 2005/2010 | H1 | H7 | H1 |
Idea | 2011/2013 | H1 | H7 | H1 |
Idea | 2014/2016 | H1 | H7 | H1 |
Linea | 2007/2016 | H1 | H7 | H1 |
Marea 1.6 / 1.8 | todos | H1 | H1 | H1 |
Marea Turbo / 2.4 | todos | H1 | H1 | H1 |
Mobi | 2016/.. | H4 | H4 | H8 |
Oggi | Todos | H4 | H4 | – |
Palio Adv | 2001/2004 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
Palio Adv | 2005/2008 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
Palio Adv | 2009/2012 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
Palio Adv | 2013/2015 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
Palio G1 | 1996/2002 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
Palio G2 | 2001/2007 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
Palio G3 / Economy | 2004/2014 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
Palio G4 | 2008/2012 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
Palio Week | 1996/2002 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
Palio Week | 2001/2004 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
Palio Week | 2005/2008 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
Palio Week | 2009/2012 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
Palio Week | 2013/2015 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
Panorama | Todos | H4 | H4 | – |
Prêmio | 1985/1990 | H4 | H4 | H1 |
Prêmio | 1991/1995 | H4 | H4 | H1 |
Punto | 2008/2012 | H4 | H4 | H1 |
Siena G1 | 1996/2002 | H1 | H7 | H1 |
Siena G2 | 2001/2007 | H1 | H7 | H1 |
Siena G3 | 2004/2008 | H1 | H7 | H1 |
Siena G4 | 2009/2013 | H1 ou H4 | H1 ou H4 | H1 |
Siena G5 | 2013/.. | H1 | H7 | H1 |
Stilo | Todos | H1 | H7 | H1 |
Strada G1 | 1996/2000 | H1 | H7 | H1 |
Strada G2 | 2001/2004 | H1 | H7 | H1 |
Strada G3 | 2004/2008 | H1 | H7 | H1 |
Strada G4 | 2009/2013 | H1 ou H4 | H1 ou H4 | H1 |
Strada G5 | 2014/2016 | H1 ou H4 | H1 ou H4 | H1 |
Tempra | 1991/1995 | H4 | H4 | H1 |
Tempra | 1996/1999 | H1 | H7 | H3 |
Tipo | 1993/1997 | H4 | H4 | H3 |
Uno | 1985/1990 | H4 | H4 | H1 |
Uno | 1991/2003 | H4 | H4 | H1 |
Uno | 2011/2014 | H4 | H4 | H1 |
Uno Mille | 2004/2015 | H4 | H4 | H1 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Ecosport | 2013/2017 | H4 | H4 | H8 |
Ecosport | 2018 | H1 | H7 | H11 |
Ka+ | 2015/.. | H4 | H4 | H11 |
Ranger | 2013/2016 | H4 | H4 | H11 |
Belina | 1970/1977 | H4 | H4 | – |
Belina II | 1978/1991 | H4 | H4 | – |
Corcel | 1968/1978 | H4 | H4 | – |
Corcel II | 1978/1986 | H4 | H4 | – |
Courier | 1996/1999 | H1 | H7 | H1 |
Courier | 2000/2013 | H4 | H4 | H3 |
Del Rey | 1981/1984 | H4 | H4 | H3 |
EcoSport | 2003/2007 | H4 | H4 | HB4 |
EcoSport | 2008/2010 | H4 | H4 | HB4 |
EcoSport | 2011/2012 | H4 | H4 | HB4 |
Edge | 2008/2010 | HB3 | H11 | H8 |
Edge | 2011/2016 | HB3 | H11 | H8 |
Escort | 1983/1986 | H4 | H4 | H3 |
Escort | 1987/1996 | H4 | H4 | H3 |
Explorer | 1995/2001 | H4 | H4 | H3 |
Explorer | 2002/2005 | HB5 | HB5 | H3 |
F1000 | 1979/1992 | H4 | H4 | – |
F1000 | 1993/1998 | H4 | H4 | – |
F250 | 1999/2004 | H4 | H4 | H3 |
F250 | 2005/2013 | HB5 | HB5 | – |
Fiesta | 1993/1995 | H4 | H4 | H3 |
Fiesta | 1996/2001 | H1 | H7 | H3 |
Fiesta | 2002/2006 | H4 | H4 | HB4 |
Fiesta | 2007/2010 | H1 | H7 | HB4 |
Fiesta | 2011/2014 | H1 | H7 | H8 |
Fiesta Sedan | 1996/1999 | H4 | H4 | |
Fiesta Sedan | 2000/2003 | H1 | H7 | H3 |
Fiesta Sedan | 2002/2006 | H4 | H4 | HB4 |
Fiesta Sedan | 2007/2011 | H1 | H7 | HB4 |
Fiesta Sedan | 2011/2016 | H1 | H7 | H8 |
Focus | 2000/2004 | H4 | H4 | H3 |
Focus | 2005/2008 | H1 | H7 | H8 |
Focus | 2009/2013 | H1 | H7 | H8 |
Focus | 2014/2015 | H1 | H7 | H8 |
Focus | 2016/.. | H1 | H7 | H8 |
Fusion | 2006/2008 | H11 | H7 | H11 |
Fusion | 2009/2013 | H11 | H7 | H11 |
Fusion | 2014/2016 | H7 | H11 | H11 |
Ka | 1997/2001 | H1 | H7 | HB4 |
Ka | 2002/2007 | H1 | H7 | HB4 |
Ka | 2008/2011 | H4 | H4 | HB4 |
Ka | 2012/2014 | H4 | H4 | HB4 |
Ka | 2015/.. | H4 | H4 | H11 |
Mondeo | 1994/1998 | H7 | H7 | H3 |
Mondeo | 2001/2006 | H11 | H7 | H11 |
New Fiesta Mexicano | 2011/2014 | H1 | H7 | H8 |
New Fiesta Nacional | 2015/.. | H1 | H7 | H11 |
Pampa / Del Rey | 1988/1992 | H4 | H4 | H3 |
Ranger | 1993/1997 | HB5 | HB5 | H3 |
Ranger | 1998/2004 | HB5 | HB5 | HB4 |
Ranger | 2005/2009 | H4 | H4 | – |
Ranger | 2010/2012 | H4 | H4 | – |
Ranger | 2017/.. | HB3/H15 (Daylight) | H11 | H11 |
Royale | 1992/1996 | H4 | H4 | H3 |
Taurus | 1986/1998 | H4 | H4 | H3 |
Verona | 1990/1996 | H4 | H4 | – |
Verona | 1993/1996 | H4 | H4 | – |
Versailles | 1991/1996 | H4 | H4 | H3 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
City | 2015/.. | HB3 | H11 | H11 |
Civic | 2012/2016 | Hb3 | H11 | H11 |
Civic | 2017/.. | H11 | HB3 | H11 |
Fit | 2009/2012 | H4 | H4 | H11 |
Fit | 2013/.. | H4 | H4 | H8 |
Accord | 1998/2002 | HB3 | HB4 | – |
Accord | 2003/2007 | HB3 | HB4 | – |
Accord | 2008/2012 | HB3 | D2R | H11 |
Accord | 2011/2015 | HB3 | D2R | H11 |
Accord | 2016/2016 | HB3 | D2R | H11 |
City | 2009/2012 | H4 | H4 | H11 |
City | 2013/2014 | H4 | H4 | H11 |
Civic | 1992/1995 | H4 | H4 | H3 |
Civic | 1996/1998 | H4 | H4 | H3 |
Civic | 1999/2000 | H4 | H4 | H3 |
Civic | 2001/2003 | H4 | H4 | H3 |
Civic | 2004/2005 | HB3 | HB4 | H11 |
Civic | 2006/2008 | HB3 | HB4 | H11 |
Civic | 2009/2011 | HB3 | HB4 | H11 |
CR-V | 2000/2003 | H4 | H4 | – |
CR-V | 2004/2007 | H11 | H1 | HB4 |
CR-V | 2008/2017 | HB3 | H1 | H11 |
Fit | 2003/2008 | H4 | H4 | H11 |
HR-V | 2015/.. | H4 | H4 | H8 |
WR-V | 2017/.. | H4 | H4 | H11 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
IX35 | 2016/.. | H7 | H7 | H27 |
Tucson | 2013/2016 | H4 | H4 | H27 |
Azera | 2007/2011 | H7 | H7 | H7 |
Azera | 2012/2017 | H7 | H7 | H8 |
Creta 1.6 | 2017/.. | H4 | H4 | H11 |
Creta 2.0 | 2017/.. | HB3 | HB3 | H11 |
Elantra | 1992/1998 | H4 | H4 | – |
Elantra | 2001/2004 | H11 | H7 | H3 |
Elantra | 2011/2016 | H7 | H7 | H8 |
Grand Santa Fé | 2014/2016 | H7 | H7 | H8 |
HR | 2005/2016 | H4 | H4 | H1 |
i30 | 2009/2013 | H1 | H7 | H27 |
i30 | 2013/2016 | H1 | H7 | H27 |
ix35 | 2010/2015 | H7 | H7 | H27 |
Santa Fe | 2001/2006 | H4 | H4 | H3 |
Santa Fe | 2007/2013 | H7 | H7 | H27 |
Santa Fe | 2014/2016 | H7 | H7 | H27 |
Sonata | 1992/1998 | H4 | H4 | – |
Sonata | 1999/2001 | H7 | H7 | H3 |
Sonata | 2002/2008 | H1 | H7 | HB4 |
Sonata | 2010/2013 | H7 | H7 | H8 |
Sonata | 2014/2016 | H7 | H7 | H8 |
Veloster | 2011/2013 | H7 | H7 | H27 |
Veloster | 2014/.. | H7 | H7 | H27 |
Vera Cruz | 2006/.. | H7 | H7 | H27 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
J2 | 2013/2016 | H4 | H4 | H3 |
J3 | 2009/2013 | H4 | H4 | H3 |
J3 | 2014/2016 | H4 | H4 | H3 |
J5 | 2009/2013 | H4 | H4 | – |
J5 | 2012/2015 | H4 | H4 | – |
J5 | 2016/.. | H4 | H4 | – |
J6 | 2009/2013 | H4 | H4 | – |
J6 | 2014/2016 | H4 | H4 | – |
T8 | 2014/2016 | H4 | H4 | – |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Compass | 2008/2016 | HB3 | HB3 | H11 |
Compass | 2017/.. | HB3 | HB3 | H11 |
Grand Cherokee | 1994/1998 | H4 | H4 | – |
Grand Cherokee | 1999/2004 | HB3 | HB4 | H3 |
Grand Cherokee | 2005/2009 | HB3 | H11 | H10 |
Grand Cherokee | 2010/2014 | D1S | D1S | – |
Grand Cherokee | 2015/2016 | D1S | D1S | – |
Patriot | 2007/2016 | H4 | H4 | H10 |
Renegade | 2016/.. | H4 | H4 | H11 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Besta | 1993/1995 | H4 | H4 | H1 |
Bongo | 2005/2016 | H4 | H4 | – |
Carens | 2009/2013 | H1 | H7 | – |
Carnival | 2007/2013 | H4 | H4 | H3 |
Carnival | 2014/2016 | H4 | H4 | H3 |
Cerato | 2009/2013 | H1 | H7 | H27 |
Cerato | 2014/.. | H1 | H7 | HB4 |
Cerato | 2003/2008 | H4 | H4 | HB4 |
Cerato | 2009/2013 | H1 | H7 | H27 |
Cerato | 2014/2016 | H1 | H7 | H8 |
Cerato | 2017/.. | H1 | H7 | HB4 |
Clarus | 1996/1999 | H4 | H4 | H1 |
Magentis | 2006/2008 | H1 | H7 | – |
Magentis | 2008/2010 | H1 | H7 | – |
Mohave | 2008/2013 | H7 | H7 | H27 |
Mohave | 2014/2016 | H7 | H7 | H27 |
Optima | 2012/2015 | H1 | H11 | H8 |
Optima | 2016/.. | HB3 | H7 | – |
Picanto | 2008/2011 | H4 | H4 | H27 |
Picanto | 2011/2016 | H4 | H4 | H27 |
Sephia | 1992/1997 | H4 | H4 | – |
Sephia | 1998/2004 | H4 | H4 | – |
Sorento | 2004/2009 | H1 | H7 | H27 |
Sorento | 2010/2013 | H1 | H7 | H27 |
Sorento | 2014/2015 | H1 | H7 | H27 |
Sorento | 2016/.. | H1 | H7 | H27 |
Soul | 2009/2011 | H4 | H4 | H27 |
Soul | 2012/2014 | H4 | H4 | H27 |
Soul | 2015/2016 | H4 | H4 | H27 |
Sportage | 2011/2016 | H7 | H7 | H27 |
Sportage | 2017/.. | H7 | H7 | H27 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Defender | 2007/2014 | H4 | H4 | H3 |
Discovery I | 1989/1999 | H4 | H4 | H3 |
Discovery II | 2000/2004 | H4/H7 | H4/H7 | H3/H11 |
Discovery III | 2005/2009 | H7 | H7 | H11 |
Discovery IV | 2010/.. | H7 | H7 | H11 |
Freelander | 1996/2005 | H4/H7 | H4/H7 | H11 |
Freelander II | 2006/2016 | HB3 | HB3 | H8 |
Range Rover | 2008/2012 | H7 | H7 | H11 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
320 | 2009/2013 | H7 | H1 | H3 |
620 | 2009/2013 | H1 | H1 | H3 |
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
3000GT | Todos | H4/HB3 | H4/HB4 | H3 |
Airtrek | 2002/2008 | H4 | H4 | – |
ASX | 2010/2013 | H11 | HB3 | H11 |
ASX | 2014/.. | H11 | HB3 | H11 |
Colt | Todos | H7 | H7 | H11 |
Eclipse | 1989/1994 | H4 ou HB3 | H4 ou H7 | H1 ou H3 |
Eclipse | 1995/1998 | H4 ou HB3 | H4 ou H7 | H1 ou H3 |
Eclipse | 2000/2004 | H4 ou HB3 | H4 ou H7 | H1 ou H3 |
Eclipse | 2005/2012 | H4 ou HB3 | H4 ou H7 | H1 ou H3 |
Eclipse | Todos | H4 ou HB3 | H4 ou H7 | H1 ou H3 |
L200 | 1986/2003 | H4 | H4 | H11 |
L200 Triton | ../2016 | H4 | H4 | H11 |
Lancer | 1991/1995 | H4 | H4 | – |
Lancer | 1995/2000 | H4 | H4 | – |
Lancer | 2001/2006 | H4 | H4 | – |
Lancer | 2007/.. | HB3 | HB4 | H11 |
Lancer Evolution | 2007/2015 | HB4 | HB3 | H11 |
Outlander | 2005/2009 | HB4 | HB3 | H11 |
Outlander | 2010/2013 | HB4 | HB3 | H11 |
Outlander | 2014/2015 | HB4 | HB3 | H11 |
Outlander | 2016/.. | HB4 | HB3 | H11 |
Pajero Sport | 2007/2009 | H4 | H4 | H1 |
TR4 | 2004/2006 | H4 | H4 | – |
TR4 | 2007/2009 | H4 | H4 | – |
TR4 | 2010/.. | H4 | H4 | – |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
March | 2014/.. | H4 | H4 | H11 |
Versa | 2016/.. | H4 | H4 | H8 |
Frontier | 1998/2000 | H4 | H4 | H3 |
Frontier | 2003/2007 | H4 | H4 | H3 |
Frontier | 2008/2013 | H4 | H4 | H3 |
Frontier | 2014/2016 | H4 | H4 | H3 |
Kicks | 2017/.. | H11 | H11 | H11 |
Livina | Todos | H4 | H4 | H8 |
Murano | 2009/2010 | HB5 | HB5 | HB4 |
Pathfinder | 2006/2012 | H4 | H4 | H11 |
Sentra | 2000/2006 | H4 | H4 | – |
Sentra | 2007/2011 | H13 | H13 | H11 |
Sentra | 2012/2013 | H13 | H13 | H11 |
Sentra | 2014/.. | H13 | H13 | H11 |
Tiida | 2007/2010 | H4 | H4 | H8 |
XTerra | 2000/2008 | H13 | H13 | H8 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
106 | 1991/2003 | H1 | H7 | H8 |
2008 | 2015/2016 | H7 | H7 | H16 |
2008 | 2016 | H7 | H7 | H16 |
206 | 1998/2003 | H4 | H4 | H1 |
206 | 2004/2008 | H1 | H7 | H1 |
206 CC | Todos | H1 | H7 | H8 |
207 | Todos | H1 | H7 | H11 |
208 | Todos | H1 | H7 | H16 |
3008 | Todos | H7 | H7 | H11 |
307 | 2001/2006 | H1 | H7 | H11 |
307 | 2007/2012 | H7 | H7 | H11 |
308 | 2012/2015 | H1 | H7 | H8 |
308 | 2016/.. | H1 | H7 | H8 |
405 | Todos | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H8 |
406 | Todos | H1 | H7 | H3 |
407 | Todos | H1 | H7/H1 | H8 |
408 | 2011/2015 | H1 | H7 | H8 |
408 | 2016/.. | H1 | H7 | H8 |
508 | Todos | H7 | H7 | H8 |
